|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 呉市広吉松2丁目 | 200.99m2 ( 60.79坪 ) | 39.02万円 | 相談 |
物件番号 | 38513 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 中新開バス停 徒歩4分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 建築条件無し 注文住宅最適用地 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件無し 注文住宅最適用地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します