|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 呉市郷原町 | 471m2 ( 142.47坪 ) | 4.78万円 | 通常 |
物件番号 | 50342 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 浜田橋バス停 徒歩9分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
現況 | 古家有 | 建築条件 | 建築条件無し 更地渡し 郷原小学校すぐ 再建築可能(呉市確認... | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件無し 更地渡し 郷原小学校すぐ 再建築可能(呉市確認済み) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します