|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 呉市吉浦東町 | 346.67m2 ( 104.86坪 ) | 12.4万円 | 通常 |
物件番号 | 51164 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR吉浦駅 徒歩9分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 建築条件無し 静かな住宅地 土地100坪以上 吉浦小学校徒... | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
接道 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件無し 静かな住宅地 土地100坪以上 吉浦小学校徒歩10分 吉浦市民センター徒歩4分 セブンイレブン呉市吉浦店徒歩4分 ピュア―クック吉浦店徒歩7分 呉吉浦郵便局徒歩6分 エディオン吉浦店徒歩5分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します